Les barèmes kilométriques des frais de voiture ou de deux-roues pour 2020 et applicables, dans certaines conditions, par les titulaires de BNC sont publiés au Journal officiel.
Arrêté du 15 février 2021, JO du 19, texte 5
Le barème est reproduit ci-après pour l’imposition des revenus de 2020.
Il est à noter, qu’en cas d’utilisation de véhicules(voitures ou deux roues) disposant d’une motorisation exclusivement électrique, ce barème est majoré de 20%.
Barème automobile
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
| <= 3 CV | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
| 4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | d x 0,352 |
| 5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | d x 0,368 |
| 6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | d x 0,386 |
| 7 CV | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | d x 0,405 |
Barème 2 roues
Cyclomoteurs, scooters et vélomoteurs de moins de 50 cm3
| Puissance (P) | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| < 50 cc | d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |
Vélomoteurs et scooters d’une puissance supérieure à 50 cm3
| Puissance (P) | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
| P = 1 ou 2 cv | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
| P > 5 CV | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1 365 | d x 0,295 |
